<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>STER Spływy Kajakowe</title>
	<link>http://www.stero.pl</link>
	<description>Spływy Kajakowe z Wypożyczalnią Kajaków STER Warka zaprasza na Pilicę, Wisłę i Radomkę. Mazury Mazowsza w zasięku Twoich możliwości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Historia kompleksu „Puszcza Kozienicka”</title>
		<description><![CDATA[HISTORIA I MIEJSCOWOŚCI na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka&#8221; i w okolicy Materiały dostarczono z informacji turystycznej w Kozienicach Renata Maj it-kozienice@wp.pl, tel./fax: +48 48 614 36 99 Lasy Puszczy Kozienickiej są ściśle związane z historią Polski. Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie sięgają paleolitu &#8211; starszej epoki kamienia. We wczesnym średniowieczu puszcza stanowiła [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/23/historia-i-miejscowosci-kompleksu-puszcza-kozienicka</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leśny Kompleks Promocyjny &#8222;Puszcza Kozienicka&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Leśny Kompleks Promocyjny &#8222;Puszcza Kozienicka&#8221; Materiały dostarczono z informacji turystycznej w Kozienicach Renata Maj it-kozienice@wp.pl, tel./fax: +48 48 614 36 99 Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka&#8221; Ochrona przyrody &#8211; Rezerwaty przyrody Obszary natura 2000 Pomniki przyrody Użytki ekologiczne Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt Edukacja leśna i turystyka Informacje praktyczne Ważne adresy i telefony Centra [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/22/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-kozienicka</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obszar NATURA 2000 wzdłuż Doliny Rzeki Pilicy</title>
		<description><![CDATA[Obszar NATURA 2000 wzdłuż Doliny Rzeki Pilicy (Obszary Górnej, Środkowej i Dolnej Pilicy, Ostoja Maluszyńska, Lasy Spalskie) Dolina Górnej Pilicy Powierzchnia: 11548.4 ha, Kod obszaru: PLH26_08, Gminy: Przedbórz, Masłowice, Wielgomłyny, Kluczewsko, Żytno, Włoszczowa, Krasocin, Koniecpol, Secemin, Szczekociny, Moskorzew, Słupia (Jędrzejowska). Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Wzdłuż koryta [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/17/obszar-natura-2000-doliny-rzeki-pilicy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polonijny Klub Podróżnika &#8211; Amazonia, Peru, Alaska</title>
		<description><![CDATA[SPEŁNIENIA WSZELKICH MARZEŃ W TYM TYCH PODRÓŻNICZYCH. A oto informacje, jakimi chce się z wami podzielić, po uroczystościach 14-lecia naszego Klubu. A oto one: 13 BAL PODRÓŻNIKA &#8211; już za nami. Ponad 250 osób bawiło się wyśmienicie przez 7 godzin w Sali Balowej Fiesta, przy znakomicie grającym zespole ZAMBROWIACY. Wszystko „zagrało” bardzo dobrze. Mimo zapowiadanego [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/15/polonijny-klub-podroznika-amazonia-peru-alaska</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czynniki kształtujące rzekę &#8211; ruch wody</title>
		<description><![CDATA[Czynniki kształtujące rzekę &#8211; Ruch wody Potocznym określeniem mówiącym o ruchu wody w rzece jest prąd. Prąd rzeki, czyli prędkość przepływu wody w rzece nie jest jednolita. Inna jest na powierzchni, inna przy dnie a jeszcze inna przy brzegu. Podobnie kierunek prądu może być różny, chociaż generalnie zawsze jest zgodny z biegiem rzeki. Wymienione różnorodności [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/15/czynniki-ksztaltujace-rzeke-ruch-wody</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kozienicki Park Krajobrazowy w pigułce</title>
		<description><![CDATA[Kozienicki Park Krajobrazowy w pigułce Kozienicki Park Krajobrazowy imienia profesora Ryszarda Zaręby został utworzony w 1983 roku dla zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo-geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. Położenie Parku na granicy Mazowsza i Małopolski oraz w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki wpłynęło na dużą [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/15/kozienicki-park-krajobrazowy-w-pigulce</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marek Kamiński &#8211; Zimowy Spływ Kajakowy Wisłą</title>
		<description><![CDATA[Marek Kamiński &#8211; Zimowa Ekspedycja WISŁA 2010 Sezon kajakowy rozpoczynamy od kwietnia. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Zarezerwuj swój termin. Kontakt telefoniczny po prawej stronie. Podróżnik, polarnik, autor książek i fotograf. Pierwszy i jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz. Jest autorem książek o tematyce [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/09/marek-kaminski-zimowy-splyw-kajakowy-wisla-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>XXII Targi Sportów Wodnych WIATR i WODA 2010</title>
		<description><![CDATA[XXII Targi Sportów Wodnych WIATR i WODA 2010 11-14 marca 2010 roku, Warszawa Centrum EXPO XXIul. Prądzyńskiego 12/14 W dniach 11-14 marca 2010 roku w Warszawie odbędą się 22 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. W Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 spotkają się przedstawiciele branży i miłośnicy sportów i rekreacji [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/08/xxii-targi-sportow-wodnych-i-rekreacji-wiatr-i-woda-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szlak Kajakowy &#8211; Rajgród &#8211; Augustów</title>
		<description><![CDATA[Szlak Kajakowy &#8211; Rajgród &#8211; Augustów (Jez. Rajgrodzkie — rzeka Jegrznia — Kanał Woźna-wiejski — rzeka Biebrza — Kanał Augustowski) Szlak kajakowy długości 88 km, łączący jeziora augustowsko-suwalskie z mazurskimi. Szlak prowadzi rzeką Jegrznią — 34 km dług., w tym 2 km przez jez. Dręstwo i 8,5 km Kanałem Woźnawiejskim, 19 km odcinkiem Biebrzy pod [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/06/szlak-kajakowy-rajgrod-augustow</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szlak Kajakowy z Augustowa do Augustowa</title>
		<description><![CDATA[Szlak Kajakowy z Augustowa do Augustowa (Augustów — Kanał Bystry — jez. Sajno — Białobrzegi — Augustów) Szlak kajakowy okólny, długości 33 km. Trasa wiedzie rzekami, kanałami i przez malownicze jeziora Necko i Sajno, z tego część na terenie miasta Augustowa. 0,0 km. Wyruszamy z przystani Domu Wycieczkowego PTTK 3 nad jez. Necko. Płyniemy na [...]]]></description>
		<link>http://www.stero.pl/2010/03/06/szlak-kajakowy-z-augustowa-do-augustowa</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.461 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 22:35:27 -->
