Oferta tras kajakowych, przyjedz na “Mazury Mazowsza”
Oferujemy trasy kajakowe Pilicą, Wisłą, Radomka, Drzewiczka. Wybierz swoją trasę dostosowaną dla Twoich potrzeb i wolnego czasu. Złóż zamówienie telefonicznie 601-418-860, lub wypełnij formularz tutaj.
Trasy kajakowe na Pilicy
| trasa | start - meta, długość | polecamy na | czas |
|---|---|---|---|
| 1p | Lechanice - Sielanka 7 km | spływy rodzinne z dziećmi | 2 godziny |
| 2p | Budy Michałowskie - Warka 16 km | spływy rodzinne z dziećmi | 5 godzin |
| 3p | Warka - Mniszew 16 km | spływy rodzinne z dziećmi | 5 godzin |
| 4p | Biejków - Warka 20 km | 1 dzień | 6 godzin |
| 5p | Białobrzegi - Warka 29 km | 1 dzień | 8 godzin |
| 6p | Osuchów - Warka 40 km | cały weekend | 2 dni |
| 7p | Tomczyce - Warka 50 km | cały weekend | 2 dni |
| 8p | Nowe Miasto - Warka 60 km | długie weekendy | 3 dni |
| 9p | Spała - Warka 100 km | wakacje z namiotem | 5 dni |
| 10p | Smardzewice - Warka 117 km | wakacje z namiotem | 6 dni |
| 11p | Sulejów - Warka 140 km | wakacje z namiotem | 7 dni |
| 12p | Przedbórz - Warka 186 km | wakacje z namiotem | 9 dni |
| 13p | Maluszyn - Warka 221 km | wakacje z namiotem | 11 dni |
Trasy kajakowe na Wiśle
| trasa | start - meta, długość | polecamy na | czas |
|---|---|---|---|
| 1w | Mniszew - Góra Kalwaria 18 km | 1 dnień | 4 godziny |
| 2w | Świerże Górne - Mniszew 31 km | 1 dnień | 8 godzin |
| 3w | Kłoda - Góra Kalwaria 44 km | cały weekend | 2 dni |
| 4w | Dęblin - Warszawa 114 km | długie weekendy | 3 dni |
| 5w | Puławy - Warszawa 134 km | wakacje z namiotem | 4 dni |
| 6w | Kazimierz Dolny - Warszawa 147 km | wakacje z namiotem | 5 dni |
Trasy kajakowe na Radomce
| trasa | start - meta, długość | polecamy na | czas |
|---|---|---|---|
| 1r | Ryczywół - Kłoda 3 km | niski stan wody latem | 2 godziny |
| 2r | Brzóza - Ryczywół 14 km | spływy rodzinne z dziećmi | 4 godziny |
| 3r | Goryń - Brzóza 13 km | 1 dzień | 6 godzin |
| 4r | Bartodzieje - Brzóza 20 km | wakacje z namiotem | 2 dni |
| 5r | Jedlińsk - Brzóza 28 km | wakacje z namiotem | 2 dni |
Trasy kajakowe na Drzewiczce
| trasa | start - meta, długość | polecamy na | czas |
|---|---|---|---|
| 1d | Drzewica - Odrzywół 16 km | 1 dzień | 7 godzin |
| 2d | Odrzywół - Nowe Miasto 15 km | 1 dzień | 6 godzin |
Zapewniamy nowe kajaki polietylenowe z wyposażeniem, kompleksowy transport, oferujemy nocleg, parking i posiłek. Organizujemy imprezy integracyjne dla firm, wyjazdy rodzinne, wyprawy traperskie z ogniskiem, szkolenia kajakowe. Polecamy doświadczonych przewodników i ratowników.

Polecamy na wakacje 11 – dniową trasę kajakową Pilicą z Maluszyna do Warki. 220 km spotkań z dziewiczą przyrodą Parków Krajobrazowych i Rezerwatów. Poniżej kilometraż trasy, biwaki, propozycje odcinków.
| dzień | km | start - meta | na trasie spływu | biwak | odcinek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236,8 | Maluszyn – Krzętów | za mostem po prawo | przy moście po P | 17,5 |
| 2 | 219,3 | Krzętów – Przedbórz | po 8,4 km Biały Brzeg | za mostem po L | 16,9 |
| 3 | 202,4 | Przedbórz – Trzy Morgi | po 18,6 km Łęg Ręczyński | piaszczysty brzeg | 26,4 |
| 4 | 176 | Trzy Morgi – Sulejów | po 7 km Winduga | za mostem po L | 21 |
| 5 | 155 | Sulejów – Smardzewice | 18 km przez zalew | przed zaporą po P | 18,5 |
| 6 | 136,5 | Smardzewice – Spała | zapora, przenoska 400 m | przy moście po L | 17,5 |
| 7 | 119 | Spała – Grotowice | po 8 km Inowłódz | po lewo wieś | 20,8 |
| 8 | 98,2 | Grotowice – N. Miasto | po 8,6 km Domaniewice | za mostem po L | 18,9 |
| 9 | 79,3 | N. Miasto – Osuchów | po 11,5 km Tomczyce | przy mostku | 23,2 |
| 10 | 56,1 | Osuchów – Biejków | po 9,8 km Białobrzegi | za mostem po P | 18,4 |
| 11 | 37,7 | Biejków – Warka | po 4,7 km Budy Michałowskie | za mostem po L | 21 |
Pytania? Zadzwoń do nas Kom. 601-418-860, Tel. 048-667-2281.



601-418-860,
048-667-2281
zamów kajaki na wakacje już dziś



