<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STER Spływy Kajakowe, kajaki Mazury, Pilica &#187; widłaki</title>
	<atom:link href="http://www.stero.pl/tag/widlaki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stero.pl</link>
	<description>Spływy Kajakowe z STER Warka zaprasza na Pilicę, Wisłę i Radomkę. Mazury Mazowsza w zasięgu Twoich możliwości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spalski Park Krajobrazowy nad Pilicą</title>
		<link>http://www.stero.pl/2009/04/07/spalski-park-krajobrazowy</link>
		<comments>http://www.stero.pl/2009/04/07/spalski-park-krajobrazowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[łódzkie]]></category>
		<category><![CDATA[bluszcz pospolity]]></category>
		<category><![CDATA[bocian czarny]]></category>
		<category><![CDATA[Borowe]]></category>
		<category><![CDATA[bory]]></category>
		<category><![CDATA[Brudzewice]]></category>
		<category><![CDATA[Brzustów]]></category>
		<category><![CDATA[cietrzew]]></category>
		<category><![CDATA[dęby]]></category>
		<category><![CDATA[dolina]]></category>
		<category><![CDATA[grądy]]></category>
		<category><![CDATA[Hubala]]></category>
		<category><![CDATA[Jeleń]]></category>
		<category><![CDATA[kobuz]]></category>
		<category><![CDATA[Konewka]]></category>
		<category><![CDATA[Król]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>
		<category><![CDATA[Liciążna]]></category>
		<category><![CDATA[młyny]]></category>
		<category><![CDATA[nurogęś]]></category>
		<category><![CDATA[olsy jesionowe]]></category>
		<category><![CDATA[parki dworskie]]></category>
		<category><![CDATA[pluskwica europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Postaw]]></category>
		<category><![CDATA[Poświętnem]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[remiz]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwaty przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[rosiczka okrągłolistna]]></category>
		<category><![CDATA[Równina Białobrzeska]]></category>
		<category><![CDATA[Równina Piotrkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczyca]]></category>
		<category><![CDATA[Smardzewice]]></category>
		<category><![CDATA[Spała]]></category>
		<category><![CDATA[Spały]]></category>
		<category><![CDATA[Studziannej]]></category>
		<category><![CDATA[świetliste dąbrowy]]></category>
		<category><![CDATA[Sługocice]]></category>
		<category><![CDATA[tartaki]]></category>
		<category><![CDATA[tracz]]></category>
		<category><![CDATA[wawrzynek wilczełyko]]></category>
		<category><![CDATA[widłaki]]></category>
		<category><![CDATA[wikliny nadrzeczne]]></category>
		<category><![CDATA[zabytki]]></category>
		<category><![CDATA[Ządłowice]]></category>
		<category><![CDATA[Żądłowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Zakościele]]></category>
		<category><![CDATA[łęgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stero.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Spalski Park Krajobrazowy nad Pilicą 3km od Spały znajduje się Bunkier w Konewce Informacja turystyczna: tel. +48 501 430 321, info@bunkierkonewka.eu Spalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. Stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Park o pow. 12 875 ha wraz z otuliną (23192 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="stero_h2">Spalski Park Krajobrazowy nad Pilicą</h2>
<p class="stero_p" style="border-style: solid; border-width: thin; padding: 5px; background-color: #bcbcbc; text-indent: 0%; display: block;">3km od Spały znajduje się <a title="Bunkier w Konewce" href="http://www.bunkierkonewka.eu">Bunkier w Konewce</a><br />
 Informacja turystyczna: tel. +48 501 430 321, <a title="info@bunkierkonewka.eu" href="mailto:info@bunkierkonewka.eu">info@bunkierkonewka.eu</a></p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;"><strong>Spalski Park Krajobrazowy</strong> został utworzony w 1995 r. Stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Park o pow. 12 875 ha wraz z otuliną (23192 ha) zajmuje część Równiny Piotrkowskiej, Równiny Radomskiej oraz Doliny Białobrzeskiej. Przeważają tereny leśne (57,4% pow.) przy znacznym udziale użytków rolnych (35,6% pow.). Na tle równinnego, mało lesistego krajobrazu Polski środkowej korzystnie wyróżnia się malownicza dolina Pilicy z różnorodnością krajobrazów związanych z rzeką i jej dopływami -oraz przyległymi, zalesionymi terenami polodowcowych wysoczyzn. Najciekawsze przyrodniczo lasy ze starymi drzewostanami Puszczy Pilickiej (okazałe dęby, sosny i świerki) występują w okolicach Spały, Konewki, Liciążnej, Żądłowiec i Smardzewic. Wyróżniono następujące zbiorowiska leśne: wikliny nadrzeczne, olsy, łęgi, olsy jesionowe, grądy, świetliste dąbrowy oraz zajmujące największe powierzchnie zbiorowiska borowe, wśród których dominują świeże bory sosnowe z drzewostanami pochodzącymi z sadzenia. Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego parku umożliwia bytowanie różnorodnej i bogatej w gatunki flory. Występuje tu ponad 800 gat. roślin naczyniowych, w tym 19 gat. roślin podlegających ochronie całkowitej i 11 gat. objętych ochroną częściową (m.in. bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłaki, pluskwica europejska, rosiczka okrągłolistna).</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Różnorodność warunków siedliskowych sprawia, że obszar parku cechuje bogactwo zasiedlających go gatunków zwierząt. Spośród 31 gat. ssaków 7 objętych jest ochroną prawną (na uwagę zasługuje stanowisko łosia). Stwierdzono gnieżdżenie się 139 gat. ptaków, w tym wiele rzadkości ornitologicznych (bocian czarny, tracz, nurogęś, remiz, kobuz oraz bardzo rzadki cietrzew). W Pilicy oraz jej starorzeczach stwierdzono występowanie 28 gat. ryb i smoczkoustych. w tym rzadki minóg strumieniowy. Ponadto odnotowano 9 gal płazów i 5 gat gadów. Rejon Konewki i Inowłodza jest ostoją wielu rzadkich w skali kraju gatunków owadów. Na terenie parku i otuliny znajduje się 5 rezerwatów przyrody (Jeleń, Konewka, Sługocice, Spała i Ządłowice).</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Ważniejsze zabytki kultury materialnej to: romański kościół pw. św. Idziego z 1086 r., ruiny zamku króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, zespół kościelno-klasztorny w Studziannej &#8211; Poświętnem z XVIII w., kościółek modrzewiowy w stylu zakopiańskim w Spale z 1926 r. We wsiach (niektóre założono już w XIV w.) często występuje zabytkowe budownictwo drewniane, w tym wiatraki, młyny i tartaki wodne (Brzustów, Brudzewice). Zachował się także folklor rejonu rawskiego i opoczyńskiego (królom Wola, Zakościele, Rzeczyca). Koło wsi Anielin postawiono pomnik w miejscu śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, słynnego „Hubala&#8221;. W Rzeczycy i Grotowicach znajdziemy zabytkowe parki dworskie powstałe między XVIII i XX w.</p>
<img src="http://www.stero.pl/?ak_action=api_record_view&id=216&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stero.pl/2009/04/07/spalski-park-krajobrazowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulejowski Park Krajobrazowy nad Pilicą</title>
		<link>http://www.stero.pl/2009/04/07/sulejowski-park-krajobrazowy</link>
		<comments>http://www.stero.pl/2009/04/07/sulejowski-park-krajobrazowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[łódzkie]]></category>
		<category><![CDATA[awifauna]]></category>
		<category><![CDATA[bąk]]></category>
		<category><![CDATA[Bąkowa Góra]]></category>
		<category><![CDATA[bluszcz]]></category>
		<category><![CDATA[bóbr]]></category>
		<category><![CDATA[bocian czarny]]></category>
		<category><![CDATA[bory sosnowe]]></category>
		<category><![CDATA[Błogie]]></category>
		<category><![CDATA[błotniak stawowy]]></category>
		<category><![CDATA[cietrzeew]]></category>
		<category><![CDATA[Czantoria]]></category>
		<category><![CDATA[Czarny Ług]]></category>
		<category><![CDATA[gągoł]]></category>
		<category><![CDATA[Gaik]]></category>
		<category><![CDATA[gęś gęgawa]]></category>
		<category><![CDATA[grążel żółty]]></category>
		<category><![CDATA[grzybienie białe]]></category>
		<category><![CDATA[iły]]></category>
		<category><![CDATA[Jaksonek]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Jawora]]></category>
		<category><![CDATA[jenot]]></category>
		<category><![CDATA[kaczki]]></category>
		<category><![CDATA[krogulc]]></category>
		<category><![CDATA[kureczka nakrapiana]]></category>
		<category><![CDATA[Las Jabłoniowy]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>
		<category><![CDATA[lasy łęgowe]]></category>
		<category><![CDATA[lilia złotogłów]]></category>
		<category><![CDATA[Lubiaszów]]></category>
		<category><![CDATA[margle]]></category>
		<category><![CDATA[Meszcze]]></category>
		<category><![CDATA[murawy piaskowe]]></category>
		<category><![CDATA[myszołów]]></category>
		<category><![CDATA[młyny]]></category>
		<category><![CDATA[młyny wodne]]></category>
		<category><![CDATA[naparstnica zwyczajna]]></category>
		<category><![CDATA[Niebieskie Źródła]]></category>
		<category><![CDATA[opactwo cystersów]]></category>
		<category><![CDATA[orlik pospolity]]></category>
		<category><![CDATA[Ośrodek Hodowli Żubrów]]></category>
		<category><![CDATA[pełnik europejski]]></category>
		<category><![CDATA[piaski kwarcowe]]></category>
		<category><![CDATA[piaskowce]]></category>
		<category><![CDATA[piece wapienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pilica]]></category>
		<category><![CDATA[Puszcza Pilicka]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwaty przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[rybitwa biatoczelna]]></category>
		<category><![CDATA[sieweczka obrożna]]></category>
		<category><![CDATA[storczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Sulejowski Park Krajobrazowy]]></category>
		<category><![CDATA[torfowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Twarda]]></category>
		<category><![CDATA[utwory mezozoiczne]]></category>
		<category><![CDATA[wawrzynek wilczełyko]]></category>
		<category><![CDATA[widłaki]]></category>
		<category><![CDATA[Wielopole]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor]]></category>
		<category><![CDATA[wydra]]></category>
		<category><![CDATA[zamek w Majkowicach]]></category>
		<category><![CDATA[zimoziół północny]]></category>
		<category><![CDATA[łasica]]></category>
		<category><![CDATA[łoś przechodni]]></category>
		<category><![CDATA[łupki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stero.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sulejowski Park Krajobrazowy nad Pilicą o pow. 16 707 ha (otuliny 39 569 ha) został utworzony w 1994 r. z siedzibą zarządu w Moszczenicy. Położony jest na Równinie Piotrkowskiej oraz Wzgórzach Radomszczańskich i Opoczyńskich, a jego oś hydrograficzną tworzy Pilica wraz z J. Sulejowskim. Teren parku wznosi się w kierunku pd. i osiąga w Bąkowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;"><strong>Sulejowski Park Krajobrazowy nad Pilicą</strong> o pow. 16 707 ha (otuliny 39 569 ha) został utworzony w 1994 r. z siedzibą zarządu w Moszczenicy. Położony jest na Równinie Piotrkowskiej oraz Wzgórzach Radomszczańskich i Opoczyńskich, a jego oś hydrograficzną tworzy Pilica wraz z J. Sulejowskim. Teren parku wznosi się w kierunku pd. i osiąga w Bąkowej Górze 282 m n.p.m. Spod pokrywy czwartorzędowej miejscami odsłaniają się (Bąkowa Góra, Czantoria) utwory mezozoiczne i kredowe: łupki, iły, piaskowce, margle oraz piaski kwarcowe (zawierają ponad 90% czystego kwarcu, eksploatowane pod Smardzewicami dla hut szkła). Obok leżą Groty Nagórzyckie, wyjątkowa pozostałość po wgłębnej eksploatacji miękkiego piaskowca.</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Lasy Puszczy Pilickiej zajmują 69% pow. parku; dominują bory sosnowe, suche i świeże oraz bory mieszane, gł. sosnowo-dębowe, ponadto spotyka się lasy łęgowe, olsy, grądy (gł. debowo-grabowo-lipowe) i b. rzadkie dąbrowy; znaczną pow. (14%) stanowią wody. Resztę terenu zajmują grunty orne, łąki (często podmokłe), torfowiska, murawy piaskowe i nawapienne. W bogatej florze występuje szereg gat. chronionych, jak: wawrzynek wilczełyko, zimoziół północny, bluszcz, lilia złotogłów, storczyki, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, pełnik europejski, grzybienie białe, grążel żółty, widłaki. W awifaunie m.in.: bąk, gągoł, gęś gęgawa, kaczki, kureczka nakrapiana (kropiatka), sieweczka obrożna. rybi-twa biatoczelna, bocian czarny, myszołów, krogulec, błotniak stawowy, cietrzew. Z ssaków &#8211; bóbr (introdukowany w 1985 r.), łoś (przechodni), wydra, łasica i jenot.</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Obszary o wybitnych walorach przyrodniczych objęto ochroną w 11 rezerwatach przyrody (Błogie, Czarny Ług, Gaik, Jaksonek, Jawora, Las Jabłoniowy, Lubiaszów, Meszcze, Twarda, Wielopole i Niebieskie Źródła) o łącznej powierzchni 624 ha oraz w postaci użytków ekologicznych. Większość to rezerwaty leśne, ale np. Niebieskie Źródła są najcenniejszym w środkowej Polsce rezerwatem krajobrazowo-wodnym. Koło Smardzewic znajduje się od 1934 r. Ośrodek Hodowli Żubrów o pow. 56 ha. Przebywa w nim stado około 20 żubrów z linii białowieskiej.</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Najcenniejsze obiekty o znaczeniu Nstoryczno-kulturowym reprezentuje w pierwszej kolejności położony w Sulejowie &#8211; Podklasztorzu zespół opactwa cystersów (XIII—XVI w.), ponadto w Smardzewicach kościół i klasztor z XVIII w., w Skotnikach drewniany kościół. także z XVIII w. oraz dwór (XVI-XVII w.), w Bąkowej Górze kościół z XV w. i dworek z XVIII w. oraz ruiny zamku w Majkowicach z XVI w. Z zabytków techniki zachowały się w Sulejowie kamieniołomy wapienia i dawne piece wapienne Jan&#8221; i „Wiktor&#8217; oraz młyny wodne. We wsiach możemy podziwiać charakterystyczne budownictwo drewnianych domów z dekoracyjnymi gankami (Stobnica, Błogie), a przy drogach kapliczki. Najstarsze parki dworskie powstały jako przyzamkowe w Majkowicach i Bąkowej Górze już w XIV w., pozostałe w XVIII i XIX w. (np. w Goleszach, Zaiczkowie, Łęcznie, Dębowej Górze i Szarbsku).</p>
<img src="http://www.stero.pl/?ak_action=api_record_view&id=214&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stero.pl/2009/04/07/sulejowski-park-krajobrazowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedborski Park Krajobrazowy</title>
		<link>http://www.stero.pl/2009/04/07/przedborski-park-krajobrazowy</link>
		<comments>http://www.stero.pl/2009/04/07/przedborski-park-krajobrazowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[łódzkie]]></category>
		<category><![CDATA[awifauna]]></category>
		<category><![CDATA[biegus płaskodzioby]]></category>
		<category><![CDATA[bluszcz pospolity]]></category>
		<category><![CDATA[bocian]]></category>
		<category><![CDATA[bory bagienne]]></category>
		<category><![CDATA[budowa geologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowa Góra]]></category>
		<category><![CDATA[czapla purpurowa]]></category>
		<category><![CDATA[Czarna Rózga]]></category>
		<category><![CDATA[Czarną Włoszczowska]]></category>
		<category><![CDATA[drzewostany sosnowe]]></category>
		<category><![CDATA[dwór w Olesznie]]></category>
		<category><![CDATA[gęś gęgawa]]></category>
		<category><![CDATA[Góra Fajna Ryba]]></category>
		<category><![CDATA[goryczka orzęsiona]]></category>
		<category><![CDATA[kormoran czarny]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>
		<category><![CDATA[lasy olszowe]]></category>
		<category><![CDATA[Murawy Dobromierskie]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Nieca Włoszczowska]]></category>
		<category><![CDATA[obuwik pospolity]]></category>
		<category><![CDATA[ogorzałka]]></category>
		<category><![CDATA[okupacja niemiecka]]></category>
		<category><![CDATA[Oleszno]]></category>
		<category><![CDATA[partyzantka]]></category>
		<category><![CDATA[pełnik europejski]]></category>
		<category><![CDATA[piaskowce kredowe]]></category>
		<category><![CDATA[Piskorzeniec]]></category>
		<category><![CDATA[podmokłe obszary]]></category>
		<category><![CDATA[powozownia w Kluczewsku]]></category>
		<category><![CDATA[przebiśnieg]]></category>
		<category><![CDATA[Przedborski Park Krajobrazowy]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwaty]]></category>
		<category><![CDATA[rojnik pospolity]]></category>
		<category><![CDATA[rosiczki]]></category>
		<category><![CDATA[śnieżyczka]]></category>
		<category><![CDATA[sowa śnieżna]]></category>
		<category><![CDATA[utwory czwartorzędowe]]></category>
		<category><![CDATA[walki powstańcze]]></category>
		<category><![CDATA[wapienie jurajskie]]></category>
		<category><![CDATA[wawrzynek wilczełyko]]></category>
		<category><![CDATA[widłaki]]></category>
		<category><![CDATA[wierzba borówkolistna]]></category>
		<category><![CDATA[wiśnia karłowata]]></category>
		<category><![CDATA[wolfia bezkorzeniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wzgórza Łopuszańskie]]></category>
		<category><![CDATA[zamek w Przedborzu]]></category>
		<category><![CDATA[zawilec wielkokwiatowy]]></category>
		<category><![CDATA[zbiory etnograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[łabędz niemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stero.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Przedborski Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 r. Zajmuje 16640 ha, a jego otulina liczy 14 490 ha. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego i Niecki Włoszczowskiej oraz Wzgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich. W budowie geologicznej występują m. in. wapienie jurajskie, piaskowce kredowe oraz utwory czwartorzędowe. Zróżnicowany krajobraz tworzy od zachodu falistą równinę z wydmami, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;"><strong>Przedborski Park Krajobrazowy</strong> został utworzony w 1988 r. Zajmuje 16640 ha, a jego otulina liczy 14 490 ha. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego i Niecki Włoszczowskiej oraz Wzgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich. W budowie geologicznej występują m. in. wapienie jurajskie, piaskowce kredowe oraz utwory czwartorzędowe. Zróżnicowany krajobraz tworzy od zachodu falistą równinę z wydmami, a od wschodu podmokłe obszary leśne i łąkowe nad Czarną Włoszczowską (dopływ Pilicy). Wzniesienia osiągają wys. do 346 m n.p.m. (Góra Fajna Ryba).</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">Lasy zajmują ok. 63% pow. (poza tym gł. użytki rolne); są to drzewostany sosnowe przeplecione lasami olszowymi i borami bagiennymi. Różnorodna szata roślin obejmuje około 900 gat. roślin naczyniowych, w tym 51 gat. chronionych, jak: wiśnia karłowata, reliktowa wierzba borówkolistna, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, zawilec wielkokwiatowy, goryczka orzęsiona, śnieżyczka, przebiśnieg, pełnik europejski, obuwik pospolity, rojnik pospolity, rosiczki, widłaki, a nadto wodną wolfię bezkorzeniową &#8211; najmniejszą roślinę kwiatową świata! W bogatej awifaunie napotkamy m.in.: łabędzia niemego, gęś gęgawę, ogorzałka, czaplę purpurową (rzadkość), bociana i kormorana czarnego, biegusa płaskodziobego oraz rzadką sowę śnieżną. Spośród kręgowców stwierdzono: 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów.</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">W kilku miejscach, gdzie zachowały się unikatowe fragmenty krajobrazu i występuje obfitość gatunkowa flory i fauny, utworzono 5 rezerwatów przyrody: Bukowa Góra (leśny), Murawy Dobromierskie (stepowy), Oleszno (leśny), Czarna Rózga (leśny) i Piskorzeniec (torfowiskowy z introdukowanymi bobrami).</p>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; text-align: justify;">W okolicznych lasach odbywały się walki powstańcze w 1863 r. oraz działała partyzantka podczas okupacji niemieckiej. Architekturę zabytkową reprezentuje pierwotnie gotycki kościół z XIV w. oraz pozostałości murów obronnych i zamku w Przedborzu, powozownia w Kluczewsku (XVII/XVIII w.), dwór i kościół w Olesznie (XVIII w.). Liczne kapliczki i figury przydrożne, tradycyjne budownictwo wiejskie, w tym pozostałości młynów wodnych i wiatraków (z całkowicie odrestaurowanym, murowanym wiatrakiem, stojącym na szczycie wzniesienia pod Olesznem), 11 zabytkowych parków podworskich z XVII-XIX w. Bogata sztuka ludowa: tkactwo, kowalstwo, wycinanki, strój i sprzęty ludowe, prezentowane w zbiorach etnograficznych przedborskiego muzeum.</p>
<img src="http://www.stero.pl/?ak_action=api_record_view&id=210&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stero.pl/2009/04/07/przedborski-park-krajobrazowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

